NINJA GAIDEN Σ ショップまとめ

武器強化費用一覧

龍剣  3000 → 5000

木刀  3000 → 5000 → 10000 → 20000 → 30000 → 40000

厳龍・伐虎  3000 → 5000

夢想新月棍  3000 → 5000

ヌンチャク   強化不可

ヴィゴリアンフレイル  3000

ウォーハンマー  5000

太刀ダビラヒロ  7000 → 8000

妖刀鬼徹  4000 → 6000

プラズマサーベルMK.Ⅱ  強化不可

黒龍丸  強化不可

アイテム販売価格一覧

霊命薬  ノーマル 500 ハード 1000 スーパーハード 1500 超忍 2000

鬼道薬   ノーマル 2000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

霊命仙薬   ノーマル 5000 ハード 10000 スーパーハード 10000 超忍 15000

鬼道仙薬  ノーマル 10000 ハード 15000 スーパーハード 15000 超忍 20000

魂返の護符  ノーマル 15000 ハード 20000 スーパーハード 20000 超忍 25000

矢   ノーマル 10 ハード 10 スーパーハード 10 超忍 10

徹甲弾の弾芯  ノーマル 100 ハード 100 スーパーハード 200 超忍 200

爆裂矢  ノーマル 1000 ハード 100 スーパーハード 100 超忍 100

爆破手裏剣  ノーマル 100 ハード 100 スーパーハード 100 超忍 100

煙玉  ノーマル 300 ハード 400 スーパーハード 500 超忍 600

木刀  ノーマル 500 ハード スカラベ報酬 スーパーハード 500 超忍 500

太陽の腕輪  ノーマル 5000 ハード 5000 スーパーハード 5000 超忍 5000

月の腕輪  ノーマル 5000 ハード 5000 スーパーハード 5000 超忍 5000

火炎龍の術  ノーマル 1000 ハード 1000 スーパーハード スカラベ報酬 超忍 1000

秘伝書「飯綱落とし」 ノーマル 1000 ハード スカラベ報酬 スーパーハード 宝箱 超忍 1000

秘伝書「捌き技の法」 ノーマル 1000 ハード スカラベ報酬 スーパーハード 宝箱 超忍 1000

秘伝書「首切り投げ」 ノーマル 1000 ハード スカラベ報酬 スーパーハード 1000 超忍 1000

秘伝書「飛燕」 ノーマル 1000 ハード 1000 スーパーハード 1000 超忍 1000

レイチェル編

霊命薬  ノーマル 300 ハード 800 スーパーハード 1000 超忍 1200

鬼道薬  ノーマル 400 ハード 800 スーパーハード 1200 超忍 1500

霊命仙薬   ノーマル 1000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

鬼道仙薬  ノーマル 1500 ハード 2000 スーパーハード 2500 超忍 3000

魂返の護符  ノーマル 5000 ハード 8000 スーパーハード 8000 超忍 10000

太陽のピアス  ノーマル 2000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

月のピアス  ノーマル 2000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

祝福のピアス  ノーマル 2000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

幸運のピアス   ノーマル 2000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

神速のピアス  ノーマル 2000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

堅剛のピアス  ノーマル 2000 ハード 3000 スーパーハード 4000 超忍 5000

コメント

タイトルとURLをコピーしました